13 юли Стар Лечебен пакет “Заболяване на опорно-двигателния апарат”
Лечебен пакет
„Заболяване на опорно-двигателния апарат“

Програмата е предназначена за профилактика на възпалителни и дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат.
Програмата включва:
- 7/10 нощувки в стая с гледка “море”
- закуска или закуска и вечеря на блок маса
- спа пакет
- медицински преглед
- 7/10 процедури калолечение
- 7/10 процедури луголечение
- 7/10 процедури физиотерапия
- 4/5 процедури лечебен мануален масаж
- туристически данък, застраховка, сейф, wi-fi
ВНИМАНИЕ: Лечебен Пакет “Заболяване на опорно-двигателния апарат” може да се използва само след задължителен преглед и консултация с Главния лекар на Гранд Хотел Поморие поради възможни противопоказания.
Лечебен пакет "ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ" - 7 нощувки
Период | Ед стая лв./човек | Двойна стая лв./човек | Апартамент 1 гост лв./човек | Апартамент 2 гости лв./човек |
03.01. - 23.02. | BB - 1388 HB - 1528 | BB - 1045 HB - 1178 | BB - 1934 | BB - 1227 HB - 1416 |
24.02. - 30.03. | BB - 1472 HB - 1661 | BB - 1073 HB - 1231 | BB - 2067 HB - 2445 | BB - 1294 HB - 1483 |
31.03. - 01.06. | BB - 1724 HB - 1913 | BB - 1231 HB - 1388 | BB - 2494 HB - 2872 | BB - 1507 HB - 1696 |
02.06. - 29.06. | BB - 1906 HB - 2095 | BB - 1346 HB - 1504 | BB - 2795 HB - 3173 | BB - 1658 HB - 1847 |
30.06. - 16.09. | BB - 2130 HB - 2319 | BB - 1490 HB - 1647 | BB - 3075 HB - 3453 | BB - 1798 HB - 1987 |
17.09. - 28.10. | BB - 1731 HB - 1920 | BB - 1238 HB - 1395 | BB - 2508 HB - 2886 | BB - 1514 HB - 1703 |
29.10.- 21.12. | BB - 1626 HB - 1815 | BB - 1175 HB - 1332 | BB - 2333 HB - 2711 | BB - 1427 HB - 1616 |
Лечебен пакет "ЗАБОЛЯВАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ"- 10 нощувки
Период | Ед. стая лв./човек | Двойна стая лв./човек | Апартамент 1 гост лв./човек | Апартамент 2 гости лв./човек |
03.01. - 23.02. | BB - 1888 HB - 2143 | BB - 1395 HB - 1608 | BB - 2619 HB - 3129 | BB - 1667 HB - 1922 |
24.02. - 30.03. | BB - 1999 HB - 2254 | BB - 1463 HB - 1676 | BB - 2798 HB - 3308 | BB - 1756 HB - 2011 |
31.03. - 01.06. | BB - 2339 HB - 2636 | BB - 1654 HB - 1888 | BB - 3376 HB - 3886 | BB - 2045 HB - 2300 |
02.06. - 29.06. | BB - 2585 HB - 2840 | BB - 1829 HB - 2041 | BB - 3784 HB - 4294 | BB - 2249 HB - 2504 |
30.06. - 16.09. | BB - 2895 HB - 3145 | BB - 2025 HB - 2235 | BB - 3865 HB - 4375 | BB - 2295 HB - 2545 |
17.09. - 28.10. | BB - 2347 HB - 2602 | BB - 1684 HB - 1897 | BB - 3393 HB - 3903 | BB - 2054 HB - 2309 |
29.10 - 21.12. | BB - 2211 HB - 2466 | BB - 1599 HB - 1812 | BB - 3163 HB - 3673 | BB - 1939 HB - 2194 |
No Comments