Unterkunft in | 7 Nächte / 8 Tage | 10 Nächte / 11 Tage |
Kurtaxe und Versicherung | Inbegriffen | Inbegriffen |
Frühstücksbuffet (BB) bzw | Inbegriffen | Inbegriffen |
Ärztliche Untersuchung | Inbegriffen | Inbegriffen |
Behandlung mit Lauge | 7 Behandlungen | 10 Behandlungen |
Schlammbehandlung | 7 Behandlungen | 10 Behandlungen |
SPA-Paket | Hallenbad mit Mineralsalzwasser, Dampfbad, Finnische Sauna, Infrarotsauna, Kräutersauna, Türkisches Bad, Ägyptisches Bad, Kübeldusche, Eiskabine, Kalttauchbecken, Kneippgang, Salzraum, Whirlpool, Hallenbad mit Salzmineralwasser, Salzwasser Whirlpool, Regenhöhle. Waldpfad, Regenwanderung, Kinderbecken und 3 Außenpools /saisonal/. |
Zeitraum | Einzelzimmer BGN/person | Doppelzimmer BGN/person | Wohnung 1 Gast BGN/person | Wohnung 2 Gäste BGN/person |
02.01. - 28.02.2025 | BB - 1516 HB - 1782 | BB - 1103 HB - 1278 | BB - 2146 | BB - 1278 HB - 1488 |
01.03. - 17.04.2025 | BB - 1663 HB - 1879 | BB - 1201 HB - 1369 | BB - 2228 HB - 2748 | BB - 1369 HB - 1579 |
18.03. - 29.05.2025 | BB - 1733 HB - 1943 | BB - 1229 HB - 1404 | BB - 2580 HB - 3000 | BB - 1495 HB - 1705 |
30.05. - 30.06.2025 | BB - 1936 HB - 2146 | BB - 1320 HB - 1495 | BB - 2916 HB - 3336 | BB - 1663 HB - 1873 |
28.06. - 15.09.2024 | BB - 1945 HB - 2134 | BB - 1305 HB - 1462 | BB - 2890 HB - 3268 | BB - 1613 HB - 1802 |
16.09. - 03.11.2024 | BB - 1546 HB - 1735 | BB - 1077 HB - 1235 | BB - 2323 HB - 2701 | BB - 1329 HB - 1518 |
04.11. - 23.12.2024 | BB - 1441 HB - 1630 | BB - 990 HB - 1147 | BB - 2148 HB - 2526 | BB - 1242 HB - 1431 |
Zeitraum | Einzelzimmer BGN/person | Doppelzimmer BGN/person | Wohnung 1 Gast | Wohnung 2 Gäste |
02.01. - 28.02.2025 | BB - 2071 HB - 2428 | BB - 1510 HB - 1748 | BB - 2921 HB - 3482 | BB - 1748 HB - 2029 |
01.03. - 17.04.2025 | BB - 2267 HB - 2547 | BB - 1638 HB - 1867 | BB - 3159 HB - 3720 | BB - 1867 HB - 2148 |
18.04. - 29.05.2025 | BB - 2360 HB - 2641 | BB - 1680 HB - 1918 | BB - 3499 HB - 4060 | BB - 2037 HB - 2318 |
30.05. - 30.06.2025 | BB - 2632 HB - 2913 | BB - 1799 HB - 2037 | BB - 3958 HB - 4519 | BB - 2267 HB - 2547 |
28.06. - 15.09.2024 | BB - 2646 HB - 2901 | BB - 1779 HB - 1992 | BB - 3913 HB - 4423 | BB - 2191 HB - 2446 |
16.09. - 03.11.2024 | BB - 2102 HB - 2357 | BB - 1473 HB - 1686 | BB - 3148 HB - 3658 | BB - 1809 HB - 2064 |
04.11. - 23.12.2024 | BB - 1966 HB - 2221 | BB - 1354 HB - 1567 | BB - 2918 HB - 3428 | BB - 1694 HB - 1949 |
Wenn Sie die besten Angebote vom Grand Hotel Pomorie erhalten möchten, können Sie unseren E-Mail-Newsletter abonnieren. Wir versprechen, Sie nicht zu stören und Ihnen nur attraktive Angebote und interessante Informationen über uns zuzusenden.