Auf der Website des Grand Hotel Pomorie bieten wir Ihnen die besten Preise und die attraktivsten Konditionen für die Buchung im Hotel. Wenn Sie direkt bei uns buchen, erhalten Sie sowohl die Bestpreisgarantie als auch die flexibelsten Umbuchungs- oder Stornierungsbedingungen, die möglich sind.
Type of accommodation | Valid for Number of guests | 03.01.2023- 23.02.2023 | 24.02.2023 – 30.03.2023 | 31.03.2023 – 01.06.2023 | 02.06.2023 – 29.06.2023 | 30.06.2023 – 16.09.2023 | 17.09.2023 – 28.10.2023 | 29.10.2023 – 21.12.2023 |
Single Room (1) | 1 | 160 BGN - (ВВ) 198 BGN - (НВ) | 181 BGN - (ВВ) 211 BGN- (НВ) | 191 BGN - (ВВ) 221 BGN - (НВ) | 220 BGN- (ВВ) | 256 BGN - (ВВ) 286 BGN - (НВ) | 192 BGN - (ВВ) | 176 BGN - (ВВ) |
Double Room (2+1) | 2 | 200 BGN - (ВВ) | 226 BGN - (ВВ) | 226 BGN - (ВВ) | 262 BGN - (ВВ) | 308 BGN - (ВВ) | 228 BGN - (ВВ) | 208 BGN - (ВВ) |
Family Room (4+2) | 4 | 400 BGN- (ВВ) | 452 BGN - (ВВ) | 452 BGN - (ВВ) | 524 BGN - (ВВ) | 616 BGN - (ВВ) | 456 BGN - (ВВ) | 416 BGN - (ВВ) |
Junior Suite (2+1) | 2 | 250 BGN - (ВВ) | 276 BGN - (ВВ) | 313 BGN - (ВВ) | 361 BGN - (ВВ) | 405 BGN - (ВВ) | 315 BGN - (ВВ) | 288 BGN - (ВВ) |
Family Apartment (2+2) | 2 | 250 BGN - (ВВ) | 276 BGN - (ВВ) | 313 BGN - (ВВ) | 361 BGN - (ВВ) | 405 лв. - (ВВ) | 315 лв. - (ВВ) | 288 лв. - (ВВ) |
Luxury Apartment (2+1) | 2 | 298 BGN - (ВВ) | 326 BGN - (ВВ) | 354 BGN - (ВВ) | 408 BGN - (ВВ) | 477 BGN - (ВВ) | 357 BGN - (ВВ) | 327 BGN - (ВВ) |
Art der Unterbringung | Gültig für die Anzahl der Gäste | 02.01.2025- 28.02.2025 in euro | 01.03.2025 – 17.04.2025 in euro | 18.04.2025 – 29.05.2025 in euro | 30.05.2025 – 30.06.2025 in euro | 01.07.2025 – 09.09.2025 in euro | 10.09.2025 – 01.11.2025 in euro | 04.11.2024 – 23.12.2024 in euro |
Einzelzimmer (1) | 1 | 90 (ВВ) 111 (НВ) | 102 (ВВ) 119 (НВ) | 107 (ВВ) 124 (НВ) | 124 (ВВ) | 144 (ВВ) 161 (НВ) | 108 (ВВ) | 90 (ВВ) |
Doppelzimmer (2+1) | 2 | 112 (ВВ) | 128 (ВВ) | 133 (ВВ) | 147 (ВВ) | 174 (ВВ) | 133 (ВВ) | 106 (ВВ) |
Wohnzimmer (4+2) | 4 | 224 (ВВ) | 256 (ВВ) | 266 (ВВ) | 294 (ВВ) | 348 (ВВ) | 266 (ВВ) | 212 (ВВ) |
Junior Suite (2+1) | 2 | 141 (ВВ) | 155 (ВВ) | 176 (ВВ) | 204 (ВВ) | 228 (ВВ) | 178 (ВВ) | 147 (ВВ) |
Familiensuite (2+2) | 2 | 141 (ВВ) | 155 (ВВ) | 176 (ВВ) | 204 (ВВ) | 228 (ВВ) | 178 (ВВ) | 147 (ВВ) |
Luxussuite (2+1) | 2 | 168 (ВВ) | 184 (ВВ) | 200 (ВВ) | 230 (ВВ) | 269 (ВВ) | 201 (ВВ) | 167 (ВВ) |
Die besten Preise und die attraktivsten Buchungsbedingungen im Grand Hotel Pomorie
Wenn Sie die besten Angebote vom Grand Hotel Pomorie erhalten möchten, können Sie unseren E-Mail-Newsletter abonnieren. Wir versprechen, Sie nicht zu stören und Ihnen nur attraktive Angebote und interessante Informationen über uns zuzusenden.